海南2017年录取分数

2018年05月07日 作者:   来源:电子科技大学中山学院招生信息网   阅读


省区 类别 专业 计划数 实录数 最低分 平均分 批次线 投档线
海南 理科 通信工程 5 11 526 534 本科B批:文478,理480;艺术:文化376,联考术科128 569,理525;艺术:文化377,联考术科178.8。我校按综合分分配专业。
电子信息工程 5 5 526 532
电子科学与技术 5 2 536 544
自动化 5 2 536 540
电气工程及其自动化 5 13 525 533
机械设计制造及其自动化 10 6 532 536
计算机科学与技术 12 26 525 535
材料科学与工程 4 0 0 0
应用化学 5 1 531 531
环境工程 5 4 531 562
生物制药 5 1 533 533
数字媒体技术 3 1 540 540
合计 69 72 525 535
文科 国际经济与贸易 3 3 575 576
电子商务 3 6 570 578
财务管理 3 6 572 582
人力资源管理 3 2 569 582
法学 3 4 571 581
旅游管理 3 0 0 0
商务英语 3 1 629 629
合计 21 22 569 582
艺术 视觉传达设计 8 8 892.78
环境设计 6 6 855.28
产品设计 6 6 843.77
合计 20 20 843.77
备注:艺术类双上线,省招办按术科成绩出档,我校按综合分从高到底录取分专业,综合分=投档成绩+美术成绩*2.5


注:分数仅供参考,以所在省教育考试院数据为准。