湖南2017年录取分数

2018年05月07日 作者:   来源:电子科技大学中山学院招生信息网   阅读


省区 类别 专业 计划数 实录数 最低分 平均分 批次线 投档线
湖南 理科 应用化学 3 3 416 418 本三:理383,艺术:文化310,术科207 理416,艺术591
机械设计制造及其自动化 3 3 417 419
电子信息工程 5 5 419 424
自动化 3 3 418 421
计算机科学与技术 3 3 422 426
生物制药 3 3 416 418
合计 20 20 416 421
艺术 视觉传达设计 5 5 594 609
环境设计 5 5 591 597
合计 10 10 591 603
备注:按综合分录取,综合分=投档成绩+美术成绩 



注:分数仅供参考,以所在省教育考试院数据为准。