江苏2018年录取分数

2018年10月30日 作者:   来源:电子科技大学中山学院招生信息网   阅读


省份 类别 专业 计划数 实录数 最低分 平均分 批次线 投档分
江苏 理科 通信工程 8 8 293 296  文科281;理科285 文科289;理科289
电子信息工程 8 8 294 305 
自动化 8 8 290 291 
电气工程及其自动化 8 8 291 294 
机械设计制造及其自动化 10 12 289 292 
工业设计 5 3 289 292
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) 40 40 289 295 
环境工程 4 4 291 295 
生物制药 4 4 290 302 

合计 95 95

文科 金融学 3 3 290 295 
电子商务 3 3 289 290 
工商管理 3 3 289 290 
新闻学 3 3 290 293 
英语 3 3 289 290 

合计 15 15



艺术 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) 10 10 435 440  文化225术科170(必测科目等级4C)满足等级,总分为文化总分+统考术科分 435





注:分数仅供参考,以所在省教育考试院数据为准。